400M
60"8 E Texeraud Emmanuelle 66 15 5 88 Le Blanc
61"2 S Tissier Odile 66 7 5 95 Bourges
61"8 J Moreau V 62 27 5 79 Bourges
62"00. J Pinaud M Françoise 56 17 6 73 Bourges
62"2 J Boncourre S 64 24 5 81 Buzançais
62"7 J Decout L 62 11 5 80 Chateauroux
64"5 J Lacou Geraldine 77 8 5 94 Bourges
64"9 J Bertin Cecile 68 19 5 85 Tours
65"21 J Sauter Servane 85 16 6 02 Tours
65"9 J Garnier Florence 67 6 5 84 Bourges
66"00. J Moulin Sophie 72 28 5 89 Vierzon
800m
2'13"58 S Tissier Odile 66 21 6 95 Issoudun
2'15"7 S Texeraud Emmanuelle 66 24 5 96 Bourges
2'23"86 S Estebe Marielle 79 9 5 04 Bourges
2'26"4 C Decout L 62 11 6 78 Blois
2'26"5 J Lacou Geraldine 77 5 5 96 Bourges
2'29"2 J Moulin Sophie 72 4 6 89 Tours
2'30"00. J Ageorges  Beatrice 68 28 4 85 Bourges
2'30"1 J Pinaud M Françoise 56 13 5 74 Dreux
2'30"9 C Cocagne P 58 ? ? 74 ?
2'32"3 C Pinoteau F 64 14 6 80 Blois
2'34"4 J Busquet M Françoise 58 17 4 77 Issoudun
2'34"5 C Legal Beatrice 57 19 5 73 Issoudun
2'35"1 J Lhomme F 57 13 4 75 Chateauroux
2'36"00. C Joly Dominique 57 27 4 72 Chateauroux
1000m
2'59"4 S Tissier Odile 66 21 6 95 Issoudun
3'00"7 E Texeraud Emmanuelle 66 5 7 86 Tours
3'24"4 B Soing Caroline 86 11 6 99 Chateauroux
3'24"8 J Bertin Cecile 68 21 4 85 Buzançais
3'25"96 M Taupin Emilie 87 16 6 99 Dreux
3'30"00. B Bolo Marion 81 9 10 93 Chateauroux
3'31"7 M Martinat Celine 78 22 5 91 Le Blanc
3'32"1 C Ligat Christiane 69 21 4 85 Buzançais
3'32"6 C Jacquet Delphine 71 21 5 86 Le Blanc