800m
2'13"58 S Tissier Odile 66 21 6 95 Issoudun
2'15"7 S Texeraud Emmanuelle 66 24 5 96 Bourges
2'26"4 C Decout L 62 11 6 78 Blois
2'26"5 J Lacou Geraldine 77 5 5 96 Bourges
2'29"2 J Moulin Sophie 72 4 6 89 Tours
2'30"00. J Ageorges  Beatrice 68 28 4 85 Bourges
2'30"1 J Pinaud M Françoise 56 13 5 74 Dreux
2'30"9 C Cocagne P 58 ? ? 74 ?
2'32"3 C Pinoteau F 64 14 6 80 Blois
2'34"4 J Busquet M Françoise 58 17 4 77 Issoudun
2'34"5 C Legal Beatrice 57 19 5 73 Issoudun
2'35"1 J Lhomme F 57 13 4 75 Chateauroux
2'36"00. C Joly Dominique 57 27 4 72 Chateauroux
1000m
2'59"4 S Tissier Odile 66 21 6 95 Issoudun
3'00"7 E Texeraud Emmanuelle 66 5 7 86 Tours
3'24"4 B Soing Caroline 86 11 6 99 Chateauroux
3'24"8 J Bertin Cecile 68 21 4 85 Buzançais
3'25"96 M Taupin Emilie 87 16 6 99 Dreux
3'30"00. B Bolo Marion 81 9 10 93 Chateauroux
3'31"7 M Martinat Celine 78 22 5 91 Le Blanc
3'32"1 C Ligat Christiane 69 21 4 85 Buzançais
3'32"6 C Jacquet Delphine 71 21 5 86 Le Blanc
1500m
4'40"85 E Texeraud Emmanuelle 66 24 7 88 Tours
4'43"2 S Tissier Odile 66 5 5 96 Bourges
5'03"76 E Lacou Geraldine 76 17 5 98 Issoudun
5'05"8 C Cocagne P 58 13 5 74 Dreux
5'08"6 C Joly Dominique 57 27 4 72 Chateauroux
5'09"7 C Lhomme F 57 13 5 74 Dreux
5'15"8 J Busquet M 58 25 5 75 Blois
5'19"1 C Pinoteau F 64 8 6 80 Bourges
5'20"83 C Ferrandiere Cline 77 16 6 93 Dreux
5'23"2 E Jacquet Delphine 71 8 5 94 Bourges
5'29"98 S Quellet Sandrine 20 9 98 Val d Reuil