Triple Saut
14,07 E Seid Georges 50 26 9 71 Bourges
13,79 E Lebouvreau Philip 48 9 5 70 Chateauroux
13,74 E Rogier J Louis 45 26 9 65 Nantes
13,46 E Remerand Jean 49 28 3 68 Chateauroux
13,44 S Lucas Pierre 38 ? ? 64 ?
13,38 J Aka Roger 66 16 5 84 Chateauroux
13,36 J Birer Patrice 57 21 4 74 Gueret
13,26 S Bonnot Daniel 45 24 5 70 Aubigny
13,20 C Plé Clément 88 22 5 04 Vierzon
13,1 S Birer Alain 52 22 5 77 Issoudun
12,45 J Attiogbe Benoit 77 23 4 95 Issoudun
12,31 J Perrochon François 80 16 5 99 Le Blanc
Perche
4,00. E Brejaud J Baptiste 81 12 5 02 Saran
3,60. S Blondet B 49 26 5 74 Issoudun
3,40. S Mathonat M 52 16 5 76 Issoudun
3,40. S Ballabrigat R 47 19 5 74 Issoudun
3,36 J Birer Patrice 57 16 9 76 Issoudun
3,25 S Bourdin J P 57 29 3 81 Issoudun
3,00. S Pruvot A 36 24 3 68 Chateauroux
3,00. J Pellat R 49 28 4 68 Chateauroux